Категорія: Політики
Как убить дракона
Фильм 1988 года, но очень актуален для сегодняшнего времени. Большинство – его не поймет… Но, тот, кто умеет думать – поймет гениальность данного фильма…
Мир не справедлив. Только обычные граждане платят налоги! Убить дракона… в себе…
Лучший признак патриотизма — это политическое уголовное дело в России
Документальный фильм Геннадия Балашова о событиях на майдане
Об этом не говорили на телеканалах… Крик души на Майдане. До анексии Крыма. Март 2014 года.
Власники усіх обленерго
Давайте подивимось для кого “влада” підвищила тарифи… В цьому списку Ви побачите олігархів-сепаратистів та російський бізнес… На кого працює “влада” ? Ніяк не на Народ…
Обленерго | Бенефіціар | Частка у % |
Вінницяобленерго | Костянтин Григоришин | 72,4% |
ICU (керує фінансовий радник Петра Порошенка – Макар Пасенюк) | 25,0% | |
Тернопільобленерго | Костянтин Григоришин | 20,0% |
Ігор Коломойський | 20,0% | |
Держава | 51,0% | |
Чернівціобленерго | VS Energy (належить росіянам: Євгену Гінеру, Михайлу Воєводіну і Олександру Бабакову) | 55,0% |
Держава | 25,0% | |
Запоріжжяобленерго | Костянтин Григоришин | 6,2% |
Ігор Коломойський | 6,2% | |
Ігор Суркіс | 16,5% | |
Держава | 60,5% | |
Донецькобленерго | Рінат Ахметов | 70,5% |
Держава | 25,0% | |
Волиньобленерго | Костянтин Григоришин | 21,2% |
Юрій Бойко | 75,0% | |
Закарпаттяобленерго | Юлія Льовочкіна | 50,0% |
Держава | 50,0% | |
Прикарпаттяобленерго | Ігор Суркіс | 88,0% |
Львівобленерго | Ігор Суркіс | 89,1% |
Одесаобленерго | VS Energy | 48,0% |
Держава | 25,0% | |
Полтаваобленерго | Костянтин Григоришин | 48,8% |
Ігор Коломойський | 48,8% | |
Харківобленерго | Констянтин Григоришин | 29,8% |
Держава | 65,0% | |
Херсонобленерго | VS Energy | 90,0% |
Рівнеобленерго | VS Energy | 84,6% |
ЛЕО | Костянтин Григоришин | 100,0% |
Житомиробленерго | VS Energy | 91,0% |
Хмельницькобленерго | VS Energy | 18,8% |
Держава | 70,0% | |
Черкасиобленерго | Костянтин Григоришин | 26,6% |
Держава | 71,0% | |
Чернігівобленерго | Костянтин Григоришин | 36,5% |
Ігор Коломойський | 36,5% | |
Кіровоградобленерго | VS Energy | 83,0% |
Київобленерго | VS Energy | 89,1% |
Сумиобленерго | Костянтин Григоришин | 34,0% |
Ігор Коломойський | 34,0% | |
Держава | 25,0% | |
Дніпрообленерго | Рінат Ахметов | 51,5% |
Костянтин Григоришин | 8,0% | |
Ігор Коломойський | 8,0% | |
Держава | 25,0% | |
Миколаївобленерго | VS Energy | 13,2% |
Держава | 70,0% | |
Київенерго | Рінат Ахметов | 72,4% |
Держава | 25,0% |
Предприниматели еще не поняли, что их задушат
Если бы выборы в Верховну Раду были бы сегодня, кандидата какой партии Вы бы поддержали ?
Кого бы вы выбрали президентом, если бы выборы проводились сегодня (конец 2016)
Документальный фильм Геннадия Балашова о событиях на майдане