Государственный долг Украины
Государственный долг — совокупные долговые обязательства государства перед всеми кредиторами (юридическими и физическими лицами, иностранными государствами, международными организациями и пр.) Государственный долг складывается из задолженности центрального правительства, региональных и местных органов власти, а также долгов всех корпораций с государственным участием, пропорционально доле государства в их капитале.
общий долг | внешний долг | внутренний долг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
на 01.01.2015 | 1100564,0 | 611697,1 | 488866,9 | ||||
на 01.02.2015 | 1113461,7 | +12897.7 | +1.2% | 616623,2 | +0.8% | 496838,5 | +1.6% |
на 01.03.2015 | 1613557,2 | +500095.6 | +44.9% | 1056021,5 | +71.3% | 557535,7 | +12.2% |
на 01.04.2015 | 1524345,1 | -89212.2 | -5.5% | 998406,2 | -5.5% | 525938,8 | -5.7% |
на 01.05.2015 | 1417437,5 | -106907.5 | -7.0% | 903144,5 | -9.5% | 514293,0 | -2.2% |
на 01.06.2015 | 1424126,8 | +6689.3 | +0.5% | 915989,4 | +1.4% | 508137,4 | -1.2% |
* по данным Министерства финансов Украины
общий долг | внешний долг | внутренний долг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
на 01.01.2010 | 316884,6 | 211751,7 | 105132,9 | ||||
на 01.01.2011 | 432235,4 | +115350.8 | +36.4% | 276745,6 | +30.7% | 155489,8 | +47.9% |
на 01.01.2012 | 473121,6 | +40886.2 | +9.5% | 299413,9 | +8.2% | 173707,7 | +11.7% |
на 01.01.2013 | 515510,6 | +42388.9 | +9.0% | 308999,8 | +3.2% | 206510,7 | +18.9% |
на 01.01.2014 | 584114,1 | +68603.5 | +13.3% | 300025,4 | -2.9% | 284088,7 | +37.6% |
на 01.01.2015 | 1100564,0 | +516449.9 | +88.4% | 611697,1 | +103.9% | 488866,9 | +72.1% |
на 01.06.2015 | 1424126,8 | +323562.8 | +29.4% | 915989,4 | +49.7% | 508137,4 | +3.9% |
* по данным Министерства финансов Украины
Государственный долг традиционно разделяют на внешний и внутренний.
- Внешний государственный долг — задолженность государства другим странам, международным экономическим организациям и другим лицам. Государственный внешний долг является частью валового внешнего долга страны.
- Внутренний государственный долг — задолженность государства владельцам государственных ценных бумаг и иным кредиторам.
Собственно государственный долг возникает в результате финансовых заимствований государства, договоров и соглашений о предоставлении кредитов и ссуд, пролонгации и реструктуризации долговых обязательств прошлых лет. В совокупность долговых обязательств государства включается также гарантированный государством долг, возникающий в результате принятых на себя государством гарантий по обязательствам третьих лиц, либо принятые на себя государством обязательства третьих лиц.
Полностью структура государственного и гарантированного государством долга по данным Министерства финансов Украины на 01.06.2015 показана в следующей таблице:
(в млн. грн.) | внешний | внутренний | всего | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Государственный долг | 712858,8 | 50.1% | 481332,5 | 33.8% | 1194191,3 | 83.9% |
Гарантированный долг | 203130,6 | 14.3% | 26804,9 | 1.9% | 229935,5 | 16.1% |
совокупный | 915989,4 | 64.3% | 508137,4 | 35.7% | 1424126,8 | 100.0% |
В динамике это выглядит так, как показано на графике:
Государственный долг (всего) | Номинальный ВВП | соотношение (госдолг / ВВП) |
||||||
на 01.01.2010 | 316885 | за 2009 | 913345 | 34.7% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на 01.01.2011 | 432235 | +115351 | +36.4% | за 2010 | 1082569 | +169224 | +18.5% | 39.9% |
на 01.01.2012 | 473122 | +40886 | +9.5% | за 2011 | 1316600 | +234031 | +21.6% | 35.9% |
на 01.01.2013 | 515511 | +42389 | +9.0% | за 2012 | 1408889 | +92289 | +7.0% | 36.6% |
на 01.01.2014 | 584114 | +68604 | +13.3% | за 2013 | 1454931 | +46042 | +3.3% | 40.1% |
на 01.01.2015 | 1100564 | +516450 | +88.4% | за 2014 | 1566728 | +111797 | +7.7% | 70.2% |
В заключение также приводим данные по государственному и гарантированному государством долгу Украины, рассчитанные в долларах США.
общий долг | внешний долг | внутренний долг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
на 01.01.2010 | 39685,0 | 26518,7 | 13166,3 | ||||
на 01.01.2011 | 54289,3 | +14604.4 | +36.8% | 34759,6 | +31.1% | 19529,7 | +48.3% |
на 01.01.2012 | 59215,7 | +4926.4 | +9.1% | 37474,5 | +7.8% | 21741,2 | +11.3% |
на 01.01.2013 | 64495,3 | +5279.6 | +8.9% | 38658,8 | +3.2% | 25836,4 | +18.8% |
на 01.01.2014 | 73078,2 | +8583.0 | +13.3% | 37536,0 | -2.9% | 35542,2 | +37.6% |
на 01.01.2015 | 69794,8 | -3283.4 | -4.5% | 38792,2 | +3.3% | 31002,6 | -12.8% |
на 01.06.2015 | 67660,2 | -2134.7 | -3.1% | 43518,6 | +12.2% | 24141,6 | -22.1% |
* по данным Министерства финансов Украины