Список стран по ВВП на душу населения

Список МВФ [2]
Страна 2012 2013 2014
1 Flag of Qatar.svg Катар 150191 145539 143427
2 Flag of Luxembourg.svg Люксембург 89499 90298 92049
3 Flag of Singapore.svg Сингапур 76988 80295 82762
4 Flag of Brunei.svg Бруней 75220 73823 73233
5 Flag of Kuwait.svg Кувейт 70888 71029 71020
6 Flag of Norway.svg Норвегия 64600 65295 66937
7 Flag of the United Arab Emirates.svg ОАЭ 60951 63181 64479
8 Flag of San Marino.svg Сан-Марино 62675 60358 60664
9 Flag of Switzerland.svg Швейцария 55517 56839 58087
Flag of Hong Kong.svg Гонконг, (КНР) 51084 53023 54722
10 Flag of the United States.svg США 51409 52939 54597
11 Flag of Saudi Arabia.svg Саудовская Аравия 50218 50934 52183
12 Flag of Bahrain.svg Бахрейн 47361 49633 51714
13 Флаг Ирландии Ирландия 45757 46441 49195
14 Flag of the Netherlands.svg Нидерланды 46221 46435 47355
15 Flag of Australia.svg Австралия 44277 45094 46433
16 Flag of Austria.svg Австрия 45112 45789 46420
17 Flag of Sweden.svg Швеция 44038 44849 45986
18 Flag of Germany.svg Германия 44080 44697 45888
19 Китайская Республика Тайвань 42201 43678 45854
20 Flag of Canada.svg Канада 42593 43590 44843
21 Flag of Denmark.svg Дания 43209 43467 44343
22 Flag of Iceland.svg Исландия 41021 42767 43637
23 Flag of Belgium (civil).svg Бельгия 41596 42078 42973
24 Flag of France.svg Франция 39292 39818 40375
25 Flag of Finland.svg Финляндия 40133 40011 40347
26 Flag of Oman.svg Оман 44460 43252 39681
27 Flag of the United Kingdom.svg Великобритания 37269 38225 39511
28 Flag of Japan.svg Япония 35602 36793 37390
29 Flag of Italy.svg Италия 35540 35284 35486
30 Flag of South Korea.svg Республика Корея 32474 33791 35277
31 Flag of New Zealand.svg Новая Зеландия 33121 34061 35152
32 Flag of Spain.svg Испания 32481 32681 33711
33 Flag of Malta.svg Мальта 30898 31918 33216
34 Flag of Israel.svg Израиль 31079 31965 32691
35 Flag of Equatorial Guinea.svg Экваториальная Гвинея 35915 33735 32266
36 Flag of Trinidad and Tobago.svg Тринидад и Тобаго 30653 31493 32139
37 Flag of Cyprus.svg Кипр 33013 31362 30769
38 Flag of the Czech Republic.svg Чехия 28706 28900 29925
39 Flag of Slovenia.svg Словения 28423 28512 29658
40 Flag of Slovakia.svg Словакия 26407 27150 28175
41 Flag of Lithuania.svg Литва 24352 25779 27051
42 Flag of Estonia.svg Эстония 25161 26052 26999
43 Flag of Portugal.svg Португалия 26081 26188 26975
44 Flag of Greece.svg Греция 25626 25132 25859
45 Flag of Seychelles.svg Сейшельские Острова 23182 24801 25607
46 Flag of Poland.svg Польша 23187 23926 25105
47 Flag of the Bahamas.svg Багамы 24395 24648 25049
48 Flag of Hungary.svg Венгрия 22895 23645 24942
49 Flag of Russia.svg Россия 23700 24298 24805
50 Flag of Malaysia.svg Малайзия 22104 23160 24654
51 Flag of Kazakhstan.svg Казахстан 21736 23038 24020
52 Flag of Latvia.svg Латвия 21450 22758 23707
53 Flag of Chile.svg Чили 21451 22470 22971
54 Flag of Gabon.svg Габон 20649 21813 22904
55 Flag of Argentina.svg Аргентина 21699 22404 22582
56 Flag of Antigua and Barbuda.svg Антигуа и Барбуда 21487 21967 22573
57 Flag of Saint Kitts and Nevis.svg Сент-Китс и Невис 19191 19824 21091
58 Flag of Croatia.svg Хорватия 20407 20574 20889
59 Flag of Uruguay.svg Уругвай 18638 19679 20556
60 Flag of Romania.svg Румыния 16804 17674 19712
61 Flag of Turkey.svg Турция 18184 18994 19610
62 Flag of Panama.svg Панама 17023 18418 19455
63 Flag of Mauritius.svg Маврикий 16953 17716 18553
64 Flag of Belarus.svg Белоруссия 17209 17623 18161
65 Flag of Lebanon.svg Ливан 17029 17547 17986
66 Flag of Mexico.svg Мексика 17151 17449 17881
67 Flag of Bulgaria.svg Болгария 16689 17222 17860
68 Flag of Venezuela (state).svg Венесуэла 18226 18453 17695
69 Flag of Azerbaijan.svg Азербайджан 15985 17028 17618
70 Flag of Iran.svg Иран 16881 16591 17114
71 Flag of Suriname.svg Суринам 15379 16080 16623
72 Flag of Palau.svg Палау 14753 150 5 16272
73 Flag of Barbados.svg Барбадос 15835 16035 16183
74 Flag of Brazil.svg Бразилия 15462 15979 16096
75 Flag of Botswana.svg Ботсвана 14349 15240 16036
76 Flag of Libya.svg Ливия 23923 20681 15706
77 Flag of Montenegro.svg Черногория 13990 14644 14996
78 Flag of Costa Rica (state).svg Коста-Рика 13838 14340 14864
79 Flag of Iraq.svg Ирак 14479 15178 14571
80 Flag of Maldives.svg Мальдивы 13137 13725 14383
81 Flag of Thailand.svg Таиланд 13592 14122 14354
82 Flag of Algeria.svg Алжир 13357 13781 14259
83 Flag of Turkmenistan.svg Туркмения 11681 12858 14165
84 Flag of Colombia.svg Колумбия 12164 12806 13430
85 Flag of Macedonia.svg Македония 12210 12701 13349
86 Flag of Serbia.svg Сербия 12791 13380 13329
87 Flag of South Africa.svg ЮАР 12597 12867 13046
88 Flag of the Dominican Republic.svg Доминиканская Республика 11647 12167 13012
89 Flag of the People's Republic of China.svg КНР 10923 11886 12880
90 Flag of Grenada.svg Гренада 11256 11665 11979
91 Flag of Jordan.svg Иордания 11417 11656 11927
92 Flag of Mongolia.svg Монголия 9875 11024 11882
93 Flag of Peru (state).svg Перу 10931 11556 11817
94 Flag of Saint Lucia.svg Сент-Люсия 11582 11628 11594
95 Flag of Albania.svg Албания 10513 10928 11377
96 Flag of Tunisia.svg Тунис 10706 10998 11300
97 Flag of Ecuador.svg Эквадор 10397 10864 11244
98 Flag of Egypt.svg Египет 10656 10742 10877
99 Flag of Dominica.svg Доминика 10466 10529 10800
100 Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg Сент-Винсент и Гренадины 10132 10519 10778
101 Flag of Namibia.svg Намибия 9656 10160 10765
102 Flag of Indonesia.svg Индонезия 9587 10129 10641
103 Flag of Sri Lanka.svg Шри-Ланка 8870 9584 10372
104 Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Босния и Герцеговина 9214 9598 9833
105 Flag of Ukraine.svg Украина 8520 9143 8668
106 Flag of Jamaica.svg Ямайка 8391 8487 8609
107 Flag of Paraguay.svg Парагвай 7116 8112 8449
108 Flag of Belize.svg Белиз 7988 8021 8248
109 Flag of Fiji.svg Фиджи 7434 7838 8236
110 Flag of El Salvador.svg Сальвадор 7572 7783 8021
111 Flag of Swaziland.svg Свазиленд 7417 7647 7797
112 Flag of Georgia.svg Грузия 6826 7180 7653
113 Flag of Bhutan.svg Бутан 6867 7197 7641
114 Flag of Morocco.svg Марокко 7015 7356 7606
115 Flag of Guatemala.svg Гватемала 7100 7289 7503
116 Flag of Armenia.svg Армения 6712 7039 7374
117 Flag of Angola.svg Ангола 6668 7017 7203
118 Flag of the Philippines.svg Филиппины 6171 6597 6962
119 Flag of Guyana.svg Гайана 6155 6546 6895
120 Flag of the Republic of the Congo.svg Республика Конго 6074 6232 6559
121 Flag of Cape Verde.svg Кабо-Верде 6199 6248 6324
122 Flag of Bolivia (state).svg Боливия 5574 5928 6221
123 Flag of Nigeria.svg Нигерия 5519 5746 6031
124 Индия Индия 5095 5456 5855
125 Flag of Vietnam.svg Вьетнам 5001 5295 5635
126 Flag of Uzbekistan.svg Узбекистан 4801 5176 5609
127 Flag of Samoa.svg Самоа 5069 5049 5180
128 Flag of Laos.svg Лаос 4335 4663 4987
129 Flag of Moldova.svg Молдавия 4224 4690 4979
130 Flag of East Timor.svg Восточный Тимор 6353 5581 4928
131 Flag of Tonga.svg Тонга 4680 4715 4883
132 Flag of Nicaragua.svg Никарагуа 4318 4521 4736
133 Flag of Pakistan.svg Пакистан 4435 4574 4736
134 Flag of Honduras.svg Гондурас 4513 4614 4729
135 Flag of Myanmar.svg Мьянма 3989 4345 4706
136 Flag of Mauritania.svg Мавритания 3883 4066 4288
137 Flag of Sudan.svg Судан 4111 4195 4267
138 Flag of Ghana.svg Гана 3773 4007 4129
139 Flag of Zambia.svg Замбия 3745 3926 4064
140 Flag of Yemen.svg Йемен 3716 3838 3774
141 Flag of Bangladesh.svg Бангладеш 2977 3166 3373
142 Flag of Kyrgyzstan.svg Киргизия 2908 3230 3361
143 Flag of the Marshall Islands.svg Маршалловы Острова 3190 3321 3334
144 Flag of Tuvalu.svg Тувалу 3115 3168 3274
145 Flag of Cambodia.svg Камбоджа 2841 3051 3263
146 Flag of Sao Tome and Principe.svg Сан-Томе и Принсипи 2964 3049 3153
147 Flag of Côte d'Ivoire.svg Кот-д’Ивуар 2740 2946 3131
148 Flag of Kenya.svg Кения 2838 2966 3084
149 Flag of Djibouti.svg Джибути 2813 2916 3051
150 Flag of the Federated States of Micronesia.svg Микронезия 3040 2965 3015
151 Flag of Cameroon.svg Камерун 2740 2864 2981
152 Flag of Lesotho.svg Лесото 2552 2673 2764
153 Flag of Tajikistan.svg Таджикистан 2375 2536 2688
154 Flag of Tanzania.svg Танзания 2388 2525 2667
155 Flag of Chad.svg Чад 2364 2474 2617
156 Flag of Vanuatu.svg Вануату 2526 2556 2608
157 Flag of Papua New Guinea.svg Папуа — Новая Гвинея 2192 2290 2399
158 Flag of Nepal.svg Непал 2155 2245 2376
159 Flag of Senegal.svg Сенегал 2198 2243 2311
160 Flag of South Sudan.svg Южный Судан 1853 2229 2280
161 Flag of Zimbabwe.svg Зимбабве 1884 1976 2046
162 Flag of Sierra Leone.svg Сьерра-Леоне 1611 1923 2027
163 Flag of Uganda.svg Уганда 1923 1963 2023
164 Flag of Afghanistan.svg Афганистан 1874 1925 1937
165 Flag of the Solomon Islands.svg Соломоновы Острова 1841 1883 1895
166 Flag of Benin.svg Бенин 1717 1793 1870
167 Flag of Haiti.svg Гаити 1632 1702 1750
168 Flag of Mali.svg Мали 1643 1647 1729
169 Flag of Kiribati.svg Кирибати 1615 1652 1713
170 Flag of Rwanda.svg Руанда 1556 1607 1698
171 Flag of Burkina Faso.svg Буркина-Фасо 1559 1640 1682
172 Flag of The Gambia.svg Гамбия 1568 1623 1599
173 Flag of Ethiopia.svg Эфиопия 1335 1453 1589
174 Flag of the Comoros.svg Коморы 1491 1521 1548
175 Flag of Togo.svg Того 1338 1394 1450
176 Flag of Madagascar.svg Мадагаскар 1399 1414 1437
177 Flag of Guinea-Bissau.svg Гвинея-Бисау 1418 1411 1436
178 Flag of Guinea.svg Гвинея 1304 1321 1313
179 Flag of Eritrea.svg Эритрея 1202 1197 1195
180 Flag of Mozambique.svg Мозамбик 1039 1105 1174
181 Flag of Niger.svg Нигер 968 996 1048
182 Flag of Burundi.svg Бурунди 820 847 877
183 Flag of Liberia.svg Либерия 825 887 882
184 Flag of Malawi.svg Малави 721 748 780
185 Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg ДРК 613 655 704
186 Flag of the Central African Republic.svg ЦАР 949 604 607

 

1 200 201 202 203 204 319