Исследование Всемирного банка: Ведение бизнеса в 2013 году

Исследование Всемирного банка Ведение бизнеса в 2013 году

Всемирный банк (World Bank) опубликовал аналитический доклад «Ведение бизнеса в 2013 году» — десятое издание серии в рамках проекта «Ведение бизнеса» (Doing Business), выпускаемой Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией (IFC, входит в группу ВБ). В новом отчете приводится рейтинг 185 государств мира по показателю создания благоприятных условий ведения бизнеса (в девятом докладе рассматривались 183 государства).

 

«Ведение бизнеса» — глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю создания ими благоприятных условий ведения бизнеса. В рамках проекта оцениваются и отслеживаются изменения нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность местных, прежде всего малых и средних компаний, на протяжении всего их жизненного цикла — от создания и до ликвидации. Полученные результаты способствовали дебатам по вопросам экономической политики во многих странах и сделали возможным появление все большего числа исследований, изучающих взаимосвязь регулирования на уровне компаний с показателями развития экономики разных стран. Одна из основополагающих предпосылок исследования «Ведение бизнеса» состоит в том, что для ведения хозяйственной деятельности требуются качественные правила, которые являются прозрачными и могут использоваться всеми экономическими субъектами. Авторы исследования отмечают, что в системах с прозрачными и эффективными нормами регулирования предпринимательской деятельности доступ к деловым возможностям в меньшей степени обусловлен личными связями или специальными привилегиями, а бóльшая часть экономической деятельности осуществляется в формальном секторе экономики, где она может пользоваться надлежащим регулированием и налогообложением. В проекте участвуют более 6700 экспертов в разных странах мира — консультанты по вопросам предпринимательской деятельности, юристы, экономисты, правительственные чиновники, а также ведущие ученые разных стран, оказывающие методическую и экспертную помощь.

Рейтинг составляется на основании 10 индикаторов регулирования предпринимательской деятельности, учитывающих время и стоимость выполнения предпринимателем требований государства по регистрации нового предприятия, деятельности предприятия, ведению торговых операций, обеспечению исполнения контрактов, налогообложению и закрытию предприятия. Каждый индикатор имеет равный вес. При этом не учитываются такие переменные, как макроэкономическая политика, качество инфраструктуры, квалификация рабочей силы, колебания валютных курсов, мнения инвесторов, безопасность и уровень коррупции. Таким образом, условия организации и ведения бизнеса рассматриваются без учета политических аспектов, исключительно на уровне законодательных положений и нормативов. В итоговом рейтинге все страны ранжируются по благоприятствию ведения бизнеса с 1 до 185 места, первое место — наиболее высокое. Высокая позиция страны означает, что ее регуляторный климат благоприятствует ведению бизнеса. Уровень благоприятствия является средним показателей страны по 10 индикаторам, каждый индикатор имеет равный вес.

Текущее исследование проводилось с июня 2011 по май 2012 года. За этот период эксперты зафиксировали в 108 государствах свыше 200 нормативно-правовых реформ в сфере регулирования предпринимательской деятельности, направленных на улучшение условий для создания и ведения бизнеса, повышение прозрачности, укрепление права собственности, повышение эффективности процедур урегулирования коммерческих споров и банкротства. На долю стран Восточной Европы и Центральной Азии приходится наибольшее количество нормативно-правовых реформ — 88% стран этих регионов провели реформирование не менее одной из областей, являющихся предметом исследования «Ведение бизнеса». В целом, за последние 10 лет 180 государств осуществили почти 2000 реформ в области регулирования и создали более благоприятную нормативно-правовую среду для ведения бизнеса. Китай, Индия и Россия находятся среди 30 стран, которые со временем добились наибольших результатов. В последнее время наиболее активную работу по улучшению регулирования предпринимательской деятельности в рамках усилий по созданию более прочной основы для долгосрочного роста ведут европейские страны, испытывающие финансовые затруднения.

По результатам текущего исследования, первое место по суммарной степени благоприятности условий для предпринимательской деятельности седьмой год подряд занимает Сингапур, последовательно проводящий реформы, нацеленные на улучшение условий ведения бизнеса. Первая пятерка стран-лидеров с прошлого года не изменилась: за Сингапуром следуют Гонконг (Китай), Новая Зеландия, Соединённые Штаты Америки и Дания. Грузия стала новичком в первой десятке. Список стран, продемонстрировавших значительные улучшения в облегчении ведения бизнеса за последний год, возглавили: Польша, Шри-Ланка, Украина, Узбекистан, Бурунди, Коста-Рика, Монголия, Греция, Сербия и Казахстан.

В целом, наиболее благоприятные условия для ведения бизнеса по-прежнему отмечаются в странах с высоким уровнем дохода, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а наименее благоприятные — в странах Африки к югу от Сахары и в Южной Азии. Так например, в странах Африки к югу от Сахары создание компании обходится во много раз дороже, чем в странах ОЭСР, поэтому многие предприятия в развивающихся странах просто отказываются от официальной регистрации и работают нелегально, в теневом секторе экономики. В таких государствах для предпринимателей закрыт доступ к организованному кредитованию и рынкам, а их сотрудники не получают льгот и остаются за рамками систем социальной защиты. Кроме того, излишне сложные процедуры затрудняют деятельность легальных предприятий, равно как и отсутствие институтов и норм регулирования, обеспечивающих защиту собственности и позволяющих предпринимателям эффективно использовать имеющиеся у них активы. Самыми неблагоприятными странами для ведения бизнеса в этом году признаны Конго, Чад и Центрально-Африканская Республика.

Российская Федерация за минувший год улучшила свои позиции и поднялась со 120 на 112 место в рейтинге. По степени благоприятности условий для предпринимательской деятельности страна занимает место между островным государством Палау (111 место) и Сальвадором (113 место). В целом, Россия улучшила условия ведения бизнеса по 9 из 10 показателей, рассматриваемых в исследовании, причем результаты нового доклада оказались для страны лучшими за всю историю наблюдений. Тем не менее, впереди России в рейтинге по-прежнему находятся почти все хоть сколько-нибудь экономически развитые страны мира.

Из всех критериев, по которым оцениваются экономики, в России лучше всего обстоят дела с обеспечением исполнения контрактов. Этот показатель отражает эффективность принудительных мер по соблюдению условий договоров. По этому критерию страна занимает 11 место в мире. Так, в России рассмотрение коммерческих споров в суде занимает в среднем 270 дней, что заметно быстрее, чем во многих развитых странах, при этом количество необходимых процедур (36) и стоимость судебных издержек (13,4% от стоимости иска) также существенно ниже среднемировых показателей.

Ключевые показатели Российской Федерации таковы. По показателю простоты регистрации бизнеса страна занимает 101 место в мире. По показателю простоты регистрации прав собственности — 46 место. По уровню кредитования — 104 место. По уровню защиты инвесторов — 117 место. По уровню налогообложения — 64 место. По показателю легкости ведения международной торговли — 160 место. По показателю простоты ликвидации предприятий — 53 место. По показателю простоты получения разрешений на строительство — 178 место. По показателю простоты подключения к системе электроснабжения страна занимает предпоследнее — 184 место. Подробнее с показателями России можно ознакомиться на специальной странице.

В докладе отмечается, что Россия продолжает проводить реформы в различных областях, например в таких как нормативно-правовое регулирование предпринимательства, упрощение процедуры получения разрешений на строительство, а также в области международной торговли. Кроме того, в стране в настоящее время проводится исследование «Ведение бизнеса» на региональном уровне, которое позволяет сопоставить условия ведения бизнеса в ряде крупных российских городов и получить более полную информацию об уровне инвестиционной привлекательности страны (см. публикацию).

Среди постсоветских стран лучшие позиции продемонстрировала Грузия — 9 место (16 место по результатам 2012 года). Далее идут: Эстония (21 место), Латвия (25), Литва (27), Армения (32), Казахстан (49), Белоруссия (58), Азербайджан (67), Кыргызстан (70), Молдова (83). Ниже России в рейтинге располагаются Украина (137), Таджикистан (141), Узбекистан (154).

Ведение бизнеса в 2013 году: рейтинг экономик 185 государств мира

Примечание: таблица содержит совокупный рейтинг стран по показателю благоприятствия ведения бизнеса, а также данные по десяти индикаторам регулирования предпринимательской деятельности:

  1. Регистрация предприятий.
  2. Получение разрешений на строительство.
  3. Подключение к системе электроснабжения.
  4. Регистрация собственности.
  5. Кредитование.
  6. Защита инвесторов.
  7. Налогообложение.
  8. Международная торговля.
  9. Обеспечение исполнения контрактов.
  10. Ликвидация предприятий.

Индикаторы указаны в таблице под своими номерами, соответственно — от № 1 до № 10.

Страна Рейтинг № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10
Сингапур 1 4 2 5 36 12 2 5 1 12 2
Гонконг 2 6 1 4 60 4 3 4 2 10 17
Новая Зеландия 3 1 6 32 2 4 1 21 25 17 13
Соединённые Штаты Америки 4 13 17 19 25 4 6 69 22 6 16
Дания 5 33 8 14 6 23 32 13 4 34 10
Норвегия 6 43 23 14 7 70 25 19 21 4 3
Великобритания 7 19 20 62 73 1 10 16 14 21 8
Южная Корея 8 24 26 3 75 12 49 30 3 2 14
Грузия 9 7 3 50 1 4 19 33 38 30 81
Австралия 10 2 11 36 37 4 70 48 44 15 18
Финляндия 11 49 34 21 24 40 70 23 6 9 5
Малайзия 12 54 96 28 33 1 4 15 11 33 49
Швеция 13 54 25 9 35 40 32 38 8 27 22
Исландия 14 45 40 1 9 40 49 41 82 3 11
Ирландия 15 10 106 95 53 12 6 6 28 63 9
Тайвань 16 16 9 6 32 70 32 54 23 90 15
Канада 17 3 69 152 54 23 4 8 44 62 4
Таиланд 18 85 16 10 26 70 13 96 20 23 58
Маврикий 19 14 62 44 60 53 13 12 15 58 64
Германия 20 106 14 2 81 23 100 72 13 5 19
Эстония 21 47 35 52 14 40 70 50 7 31 72
Саудовская Аравия 22 78 32 12 12 53 19 3 36 124 107
Македония 23 5 65 101 50 23 19 24 76 59 60
Япония 24 114 72 27 64 23 19 127 19 35 1
Латвия 25 59 113 83 31 4 70 52 16 24 33
Объединённые Арабские Эмираты 26 22 13 7 12 83 128 1 5 104 101
Литва 27 107 48 75 5 53 70 60 24 14 40
Швейцария 28 97 50 8 15 23 169 18 35 20 45
Австрия 29 134 75 24 34 23 100 77 26 7 12
Португалия 30 31 78 35 30 104 49 77 17 22 23
Нидерланды 31 67 89 67 49 53 117 29 12 32 6
Армения 32 11 46 101 4 40 25 108 107 91 63
Бельгия 33 44 57 82 176 70 19 75 29 18 7
Франция 34 27 52 42 146 53 82 53 27 8 43
Словения 35 30 61 31 83 104 17 63 57 56 42
Кипр 36 37 80 98 99 53 32 31 18 108 25
Чили 37 32 84 40 55 53 32 36 48 70 98
Израиль 38 41 139 91 144 12 6 82 10 94 47
Южная Африка 39 53 39 150 79 1 10 32 115 82 84
Катар 40 109 18 25 40 104 100 2 58 95 36
Пуэрто Рико 41 12 156 37 128 12 19 104 96 101 24
Бахрейн 42 88 7 48 29 129 82 7 54 113 27
Перу 43 60 86 77 19 23 13 85 60 115 106
Испания 44 136 38 70 57 53 100 34 39 64 20
Колумбия 45 61 27 134 52 70 6 99 91 154 21
Словакия 46 83 46 100 8 23 117 100 98 69 38
Оман 47 73 59 54 18 83 100 10 49 107 77
Мексика 48 36 36 130 141 40 49 107 61 76 26
Казахстан 49 25 155 80 28 83 10 17 182 28 55
Тунис 50 66 93 51 70 104 49 62 30 78 39
Черногория 51 58 176 69 117 4 32 81 42 135 44
Руанда 52 8 98 49 63 23 32 25 158 39 167
Сент-Люсия 53 51 11 12 117 104 32 43 109 168 61
Венгрия 54 52 55 109 43 53 128 118 73 16 70
Польша 55 124 161 137 62 4 49 114 50 56 37
Люксембург 56 93 33 63 134 159 128 14 32 1 52
Самоа 57 20 70 33 23 129 32 79 66 81 146
Беларусь 58 9 30 171 3 104 82 129 151 13 56
Ботсвана 59 99 132 90 51 53 49 39 147 68 29
Фиджи 60 138 82 79 58 70 49 85 111 67 48
Панама 61 23 73 16 107 53 82 172 9 125 110
Тонга 62 35 37 30 142 83 117 40 77 54 118
Антигуа и Барбуда 63 85 24 18 125 104 32 142 110 72 85
Гана 64 112 162 63 45 23 49 89 99 48 114
Чехия 65 140 74 143 27 53 100 120 68 79 34
Болгария 66 57 123 128 68 40 49 91 93 86 93
Азербайджан 67 18 177 175 9 53 25 76 169 25 95
Доминика 68 46 22 61 119 83 32 74 92 170 104
Тринидад и Тобаго 69 71 101 11 176 23 25 90 75 170 135
Кыргызстан 70 15 67 177 11 12 13 168 174 47 155
Турция 71 72 142 68 42 83 70 80 78 40 124
Румыния 72 68 129 168 72 12 49 136 72 60 102
Италия 73 84 103 107 39 104 49 131 55 160 31
Сейшельские Острова 74 117 57 144 66 167 70 20 33 83 65
Сент-Винсент 75 64 5 22 145 129 32 72 43 99 185
Монголия 76 39 121 169 22 53 25 70 175 29 127
Багамские Острова 77 82 68 43 179 83 117 51 58 123 35
Греция 78 146 31 59 150 83 117 56 62 87 50
Бруней 79 135 43 29 115 129 117 22 40 158 46
Вануату 80 116 48 124 110 83 82 28 132 74 57
Шри-Ланка 81 33 112 103 143 70 49 169 56 133 51
Кувейт 82 142 119 55 89 104 32 11 113 117 92
Молдова 83 92 168 161 16 40 82 109 142 26 91
Хорватия 84 80 143 56 104 40 139 42 105 52 97
Албания 85 62 185 154 121 23 17 160 79 85 66
Сербия 86 42 179 76 41 40 82 149 94 103 103
Намибия 87 133 56 87 169 40 82 112 140 41 59
Барбадос 88 70 53 81 154 83 169 121 31 105 28
Уругвай 89 39 158 20 164 70 100 140 104 102 54
Ямайка 90 21 50 123 105 104 82 163 106 129 32
Китай 91 151 181 114 44 70 100 122 68 19 82
Соломоновы Острова 92 75 77 125 168 83 49 26 86 109 123
Гватемала 93 172 94 34 20 12 158 124 117 96 109
Замбия 94 74 151 151 96 12 82 47 156 89 99
Мальдивы 95 63 19 120 151 167 82 57 138 92 41
Сент-Китс и Невис 96 69 15 17 166 129 32 135 64 119 185
Марокко 97 56 79 92 163 104 100 110 47 88 86
Косово 98 126 144 116 76 23 100 44 124 138 87
Вьетнам 99 108 28 155 48 40 169 138 74 44 149
Гренада 100 65 10 66 151 104 32 85 71 165 185
Маршалловы Острова 101 48 4 73 185 83 158 92 65 66 140
Мальта 102 150 167 111 80 176 70 27 34 121 67
Парагвай 103 111 71 26 67 83 70 141 155 106 144
Папуа — Новая Гвинея 104 91 159 23 88 83 49 106 120 166 125
Белиз 105 158 21 58 136 129 128 45 102 169 30
Иордания 106 103 102 38 102 167 128 35 52 129 112
Пакистан 107 98 105 171 126 70 32 162 85 155 78
Непал 108 105 97 96 21 70 82 114 171 137 121
Египет 109 26 165 99 95 83 82 145 70 152 139
Коста Рика 110 128 128 45 46 83 169 125 51 128 128
Палау 111 130 44 78 17 185 177 83 108 146 71
Россия 112 101 178 184 46 104 117 64 162 11 53
Сальвадор 113 139 146 131 56 53 169 153 80 71 89
Гайана 114 89 29 148 114 167 82 118 84 75 138
Ливан 115 114 172 47 108 104 100 37 95 121 131
Доминикана 116 137 108 122 110 83 100 98 46 84 156
Кирибати 117 145 120 159 71 159 49 9 88 73 185
Йемен 118 110 62 112 59 167 139 113 121 45 122
Никарагуа 119 131 154 129 123 104 100 158 81 55 80
Уганда 120 144 118 127 124 40 139 93 159 117 69
Кения 121 126 45 162 161 12 100 164 148 149 100
Кабо-Верде 122 129 122 106 69 104 139 102 63 38 185
Свазиленд 123 165 41 156 129 53 128 58 141 174 74
Аргентина 124 154 171 74 135 70 117 149 139 48 94
Гондурас 125 155 65 117 92 12 169 139 90 179 133
Босния и Герцеговина 126 162 163 158 93 70 100 128 103 120 83
Эфиопия 127 163 53 94 112 104 128 103 161 50 117
Индонезия 128 166 75 147 98 129 49 131 37 144 148
Бангладеш 129 95 83 185 175 83 25 97 119 182 119
Бразилия 130 121 131 60 109 104 82 156 123 116 143
Нигерия 131 119 88 178 182 23 70 155 154 98 105
Индия 132 173 182 105 94 23 49 152 127 184 116
Камбоджа 133 175 149 132 115 53 82 66 118 142 152
Танзания 134 113 174 96 137 129 100 133 122 36 129
Палестина 135 179 130 85 78 159 49 55 114 93 185
Лесото 136 79 140 133 157 154 100 95 144 139 75
Украина 137 50 183 166 149 23 117 165 145 42 157
Филиппины 138 161 100 57 122 129 128 143 53 111 165
Эквадор 139 169 104 146 101 83 139 84 128 99 137
Сьерра-Леоне 140 76 173 176 167 83 32 117 131 147 154
Таджикистан 141 77 180 181 82 180 25 175 184 43 79
Мадагаскар 142 17 148 183 147 180 70 68 112 156 151
Судан 143 122 156 108 37 167 158 101 153 151 88
Сирия 144 132 134 84 84 176 117 111 125 176 111
Иран 145 87 166 163 165 83 150 129 143 53 126
Мозамбик 146 96 135 174 155 129 49 105 134 132 147
Гамбия 147 123 90 119 120 159 177 179 87 65 108
Бутан 148 94 124 136 85 129 150 71 172 37 185
Либерия 149 38 126 145 178 104 150 45 137 163 159
Микронезия 150 104 42 53 185 129 177 85 100 149 166
Мали 151 118 99 115 91 129 150 166 152 133 120
Алжир 152 156 138 165 172 129 82 170 129 126 62
Буркина Фасо 153 120 64 139 113 129 150 157 173 109 113
Узбекистан 154 90 152 167 138 154 139 161 185 46 73
Боливия 155 174 114 126 139 129 139 180 125 136 68
Того 156 164 137 89 160 129 150 167 101 157 96
Малави 157 141 175 179 97 129 82 58 168 144 134
Коморские Острова 158 168 60 104 77 154 139 114 146 159 185
Бурунди 159 28 141 164 127 167 49 137 177 175 161
Сан-Томе и Принсипи 160 100 91 72 161 180 158 144 89 181 164
Камерун 161 125 95 63 158 104 128 176 157 172 150
Экваториальная Гвинея 162 182 107 86 103 104 150 173 136 61 185
Лаос 163 81 87 138 74 167 184 126 160 114 185
Суринам 164 178 92 39 171 159 183 49 97 180 158
Ирак 165 177 84 46 100 176 128 65 179 141 185
Сенегал 166 102 133 180 173 129 169 178 67 148 90
Мавритания 167 160 115 121 65 167 150 177 150 77 153
Афганистан 168 28 164 110 174 154 185 94 178 164 115
Тимор-Лешти 169 147 116 40 185 159 139 61 83 185 185
Габон 170 157 110 135 170 104 158 146 135 153 145
Джибути 171 185 145 142 148 180 181 67 41 161 142
Зимбабве 172 143 170 157 85 129 128 134 167 111 169
Ангола 172 171 124 113 131 129 70 154 164 183 162
Гаити 174 183 136 71 130 159 169 123 149 97 160
Бенин 175 153 111 141 133 129 158 173 130 178 132
Нигер 176 167 160 118 87 129 158 151 176 140 130
Кот-д’Ивуар 177 176 169 153 159 129 158 159 163 127 76
Гвинея 178 158 152 88 151 154 177 183 133 131 141
Гвинея-Бисау 179 148 117 182 180 129 139 146 116 142 185
Венесуэла 180 152 109 160 90 159 181 185 166 80 163
Демократическая Республика Конго 181 149 81 140 106 176 158 171 170 173 168
Эритрея 182 183 185 93 181 180 117 146 165 51 185
Конго 183 180 149 170 156 104 158 182 181 162 136
Чад 184 181 127 149 140 104 158 184 180 167 185
Центрально-Африканская Республика 185 170 147 173 132 104 139 181 182 177 185

Залишити відповідь